1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 20000/Piece Order Sample |

DC Charging Pile

AC Charging Pile

Portable Charging Pile
| Standard | UN38.3, MSDS, UL1973, IEC62619, EN IEC61000-3 |
| Rated Output Power | 5,000W |
| Max. Peak Power | 10,000VA |
| Wave Form | PSW Pure Sine Wave |
| Rated Output Voltage | 220Vac single-phase |
| Output Mode | Off-grid / Hybrid / On-grid |
| Solar Charge Type | MPPT |
| Max. Solar Array Power | 5,500W |
| Max. Solar Open Circuit Voltage | 500Vdc |
| Input Voltage Range | 90~280Vac |
| Max. Charging Current | Solar: 100A / Grid: 60A |
| Dimension | 135*480*330mm (up to 20.48 kWh) |
| Gross Weight | 100.000kg |





Amp Link Charger