1 / 5


| Specifications | BCH4040 | BCH5050 | BCH6060 |
|---|---|---|---|
| Sports Event | 40KWH 40KW | 50KWH 50KW | 60KWH 60KW |
| DC Input Voltage | 500V ~ 750V | ||
| DC Input Current | 0-80A | 0-100A | 0-120A |
| AC Input Range | 260V - 485V / Frequency 45-65HZ | ||
| Max Output Power | 40KW | 50KW | 60KW |
| Voltage Range | 200V ~ 1000V (Optional 200V-750V for 30/40KW) | ||
| Output Current | 0-133A | 0-166A | 0-200A |
| IP Rating | IP54 | ||
| Standards | EN61851-1, JEV/SG105, GB/T32960, GB/T, CCS | ||







