1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2657/Piece Order Sample |
| Voltage Range | AC380V±20% | Input Connection | 3P+N+PE |
| Operating Frequency | 45-65HZ | Power Factor | ≥99% (Normal output) |
| Output Power | 240KW/320KW/360KW/480KW | Output Voltage | DC200-1000V |
| Cable Length | 5m | Cable Type | Air cooling |
| Protection Level | IP54 | Altitude | ≤2000M |
| Machine Size | 700x600x1800mm | Gross Weight | About 500KG |
| Payment Method | RFID / POS / Cloud Payment | Networking | WIFI / Ethernet / 4G |







Amp Link Charger