1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Connector Type: | CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T |
| Installation: | Floor Type |
Key features:



Design & Process:


| Parameter | SYE-CPEV-240-1000DC-1 | SYE-CPEV-320-1000DC-1 | SYE-CPEV-400-1000DC-1 |
|---|---|---|---|
| Output voltage | 200-1000Vdc | 200-1000Vdc | 200-1000Vdc |
| Rated power | 240kW | 320kW | 400kW |
| Output current range | 250A | 250A | 250A |
| Screen | 7" interactive display | ||
| Feature | Dual gun charging one car simultaneously, quick charging | ||
| Enclosure | IP55 | ||
| Start mode | App control, RFID, Card, Remote Control etc. | ||
| Network | 4G, Ethernet | ||
| External dimension | 1750mm×800mm×750mm | ||
| Weight | ≤450kg | ||
| Certification | CE, CQC | ||





Amp Link Charger